专家计划:喜彩命中率:68% | 回报率:289%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214-216期 | 小 | 0215期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 0211期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 0209期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0205期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0194期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 0180期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0166期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 0165期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0157期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0145期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。